Ana vom Hürtgenwald
GS 2013, ES 2014, WUT-Champion, C.I.B., C.I.E., VDH-Champion, Int. Arbeits-Champion
Erfolgreichster Gebrauchsteckel im LV Rheinland und der DTK Gr. Brühl 2013
Wurftag 06.03.2012 - DTK-Nr.: 12T0541R
Langgestreckte, großrahmige, jedoch hochelegante Hündin mit harscher Körperbehaarung, dkl. Augen, Ideale Knochenstärke, gelassenes und freundliches Verhalten bei der Tischbewertung. Eine Hündin mit viel Typ und Adel, die trotz enger HH eine Zierde für Ihre Rasse darstellt und sich im Ring gekonnt bewegt. Andreas Tornau |
Spurlaut/J mit 6 Monaten | Gr. Brühl | 100 Punkte | 1. Preis/Tagessieger |
Begleithundeprüfung 1 | Gr. Brühl | 97 Punkte | 2. Preis |
BhFk'95/J | Gr. Radevormwald | bestanden | |
Vielseitigkeitsprüfung/J | Gr.Ibbenbüren | 193 Punkte | 3. Preis |
Schweißprüfung/J | Gr. Recklinghausen | 100 Punkte | 1. Preis |
Wassertest | Gr. Leverkusen | 24 Punkte | bestanden |
BHP-G | Gr. Brühl | 180 Punkte | 1. Preis/Tagessieger |
Spurlautprüfung | Gr. Brühl | 100 Punkte | 1. Preis |
Schweißprüfung | Gr. Brühl | 68 Punkte | 2. Preis |
Vielseitigkeitsprüfung o. Sp. | Gr. Radevormwald | 189 Punkte | 1. Preis |
Stöberprüfung | Gr. Radevormwald | 82 Punkte | 2. Preis |
BhN/F | bestanden | ||
Nat. BhK/F | Polen | 100 Punkte | 1. Preis |
Int. BhK/F | Polen | 100 Punkte | 1. Preis CACIT |
Nat. BhK/F |
Polen | 100 Punkte | 1. Preis |
Int. BhK/F | Polen | 100 Punkte | 1. Preis CACIT |
Stöbern im Jagdbetrieb | Uckermark | bestanden | |
Landessieger-Ausstellung | Gr. Brühl | V 2 | |
Zuchtschau | Gr. Schleiden | V | |
Int. Ausstellung | Lüttich | V 1 | CAC-CACIB |
Spezial Ausstellung | Gr. Bonn | V 1 | CAC VDH/DTK BOB |
Spezial Ausstellung | Kleinmaischeid | V 3 | |
Nat. Ausstellung | Kassel | V 1 | CAC VDH/DTK res. |
Int. Ausstellung | Kassel | V 1 | CAC/CACIB-BOB |
Int. Ausstellung | Douai (Frankreich) | V 1 | CAC/CACIB-BOB |
Europasieger | Dortmund | V 1 | CAC/CACIB |
Int. Ausstellung | Ludwingshafen | V 1 | CAC/CACIB |
Landessieger Ausstellung | Duisburg | SG 1 | Fr. Altmeyer |
Spezial Ausstellung | Gr. Brühl | V 1 | CAC VDH |
Landessieger Ausstellung | Gr. Meerbusch | V 1 | CAC VDH/DTK res. |
PRA/Katarakt - frei Ol - frei crd-PRA - frei |